产品简介
对两张人脸图像抽取特征值,进行特征的相似度比对,返回两张图片的相似得分,即人脸1:1比对......
产品详情
对两张人脸图像抽取特征值,进行特征的相似度比对,返回两张图片的相似得分,即人脸1:1比对。输出结果给业务层用于判断。
产品优势:
接口描述:
该 API 的功能是将活体检测SDK返回的加密文件中的活体数据与自拍照片进行比对,来判断是否同一个人。配合活体检测SDK使用,活体检测通过后,对活体加密数据做人脸比对检验,返回人脸比对分值,客户可根据分值判断是否为同一个人。
自拍照要求:
请求URL:
https://market.juncdt.com/smartmarket/api/identityVerify/liveNessSelfie
请求方式:
Post
请求Body参数(参数格式:form-data):
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
selfieFile | 否 | file | 选择照片,上传本地图片进行检测时选取此参数 |
selfieUrl | 否 | string | 选择照片的网络地址,采用抓取网络图片方式时需选取此参数 |
selfieImageId | 否 | string | 自拍照片的id,在云端上传过自拍照片可采用选取此参数 |
selfieAutoRotate | 否 | boolean | 开启图片自动旋转功能。开通:true,不开通:false。默认false |
selfieAutoHack | 否 | boolean | 开启防hack功能。开通:true,不开通:false。默认false,不开通 |
liveNessEncryptData | 否 | file | 活体检测SDK返回的加密文件,上传本地文件时选取此参数。加密文件大小不可超过10M |
liveNessEncryptDataUrl | 否 | string | 活体检测SDK返回的加密文件的url。采用抓取网络文件方式时选取此参数 |
liveNessEncryptDataId | 否 | string | 活体检测SDK返回的加密文件的id。已上传过加密文件的可选取此参数 |
accessKey | 否 | string | 人脸比对 API调用密钥 |
accessSecret | 否 | string | 人脸比对 API调用密钥 |
说明: 请求参数 selfieFile , selfieUrl与 selfieImageId 三选一,如同时传入多个参数,优先级:selfieImageId、selfieFile、selfieUrl 请求参数 liveNessEncryptData, liveNessEncryptDataUrl与 liveNessEncryptDataId 三选一。 如同时传入多个参数,本API使用顺序为liveNessEncryptDataId 优先,其次liveNessEncryptData、liveNessEncryptDataUrl。
成功返回示例:
成功返回示例的参数说明:
参数名 | 类型 | 说明 |
code | number | 响应的code码 |
msg | string | 响应信息 |
reqNo | string | 请求编号 |
charge | number | 是否收费 0 不收费 1收费 |
faceScore | number | 人脸比对置信度值为 0~1,值越大表示两张照片是同一个人的可能性越大。 |
hackScore | number | 防hack得分(auto_hack=true时返回)取值范围是0~1。值越大表示被hack的可能性越大 |
liveNessEncryptDataId | string | 云端加密文件的id |
imageId | string | 使用file、url方式上传公安部后台预留返回的公安部后台预留的带水印照片的id |
success | boolean | 是否执行成功 |
faceScore置信度阈值与错误率对应关系:
阈值 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
错误率 | 十分之一 | 百分之一 | 千分之一 | 万分之一 | 十万分之一 | 百万分之一 |
错误代码参照:
code | msg | 说明 |
0000 | 调用成功 | 成功 |
1000 | 验签失败 | 验签失败 |
1001 | 参数非UTF-8编码 | 参数非UTF-8编码 |
1002 | 请求参数错误 | 请求参数错误 |
1003 | 加密文件错误 | liveness_data 出错 |
1004 | 未检测出人脸 | 图片未检测出人脸 |
1005 | 网络图片获取超时 | 网络地址图片获取超时 |
1006 | 网络图片获取失败 | 网络地址图片获取失败 |
1007 | 应用冻结 | 未授权 |
1008 | 应用过期 | 账号过期 |
1009 | 调用频率过高 | 调用频率超出限额 |
1010 | 免费次数用尽 | 调用次数超出限额 |
1011 | 服务无权限 | 无调用权限 |
1012 | 请求路径错误 | 请求路径错误 |
1013 | 图片体积过大 | 图片体积过大 |
1014 | 图片不存在 | 图片不存在 |
1015 | 文件不是图片或已损坏 | 文件不是图片文件或已经损坏 |
1016 | 图片大小或格式不符合要求 | 图片大小或格式不符合要求 |
9999 | 其他错误 | 服务器内部错误 |
电话: | 15979290517 |
邮箱: | 1525171332@qq.com |
地址: | 中国杭州 云栖小镇 鲤鱼山街18号3幢4层 |
专业
等保测评专业服务商
保障
云上、云下系统,云、物联网扩展项进行全面测评
用心
专属咨询服务顾问
便捷
提供一站式合规解决方案服务
客服电话15979290517
Copyright © 浙江卓见云科技 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备16013515号-11
打开微信公众号
扫一扫
客服电话15979290517