产品简介
基于云计算平台优势,支持高并发、毫秒级运算与决策,助力于无痕风控、事中风控体系的构建......
产品详情
三要素身份认证分为两种,一种主要是对用户身份证号+姓名+手机号进行验证是否一致,一般称为运营商三要素认证,而另一种则是对用户身份证号+姓名+银行卡号进行验证是否一致。则被称为银行卡三要素认证,二者虽然应用场景不一样,但目的都是为了判断用户身份是否虚假情况或是否达到用户合规性要求;
产品优势:
常用范围:
请求报文格式:
HTTP方法 | URL |
POST(运营商三要素) | https://market.juncdt.com/smartmarket/api/identityVerify/mobile3elements |
POST(银行卡三要素) | https://market.juncdt.com/smartmarket/api/identityVerify/bankCard3elements |
报头 | 描述 |
Accept | application/json |
Content-Type | application/json;charset=utf-8 |
消息体 | 描述 |
accessKey | API调用账号(必填,联系客服获取) |
accessSecret | API调用密钥(必填,联系客服获取) |
cardCode | 身份证号(必填) |
cardName | 身份证姓名(必填) |
cardName(运营商三要素) | 手机号(必填) |
bankCard(银行卡三要素) | 银行卡号(必填) |
JSON格式请求示例:
响应报文格式:
响应体 | 描述 |
code | 结果响应码 |
msg | 结果消息描述 |
fee | 是否收费:0不收费,1收费 |
data | 预留字段,暂时不用 |
响应示例——核查一致响应:
核查不一致响应:
错误代码参照(运营商三要素):
错误码 | 说明 |
0 | 核查一致 |
1 | 核查不一致 |
100 | 手机号上个月前已离网 |
2 | 查无此身份证号 |
3 | 查无此手机号码 |
4 | 查无此银行卡号 |
5 | 号码分流失败,未知运营商 |
6 | 套餐包配额不足 |
7 | 账户余额不足 |
400 | 请求参数错误 |
500 | 上游服务异常 |
501 | 内部服务异常 |
502 | 未定义错误 |
错误代码参照(银行卡三要素):
错误码 | 说明 |
0 | 核查一致 |
1 | 核查不一致 |
100 | 手机号上个月前已离网 |
103 | 银行卡状态异常 |
104 | 证件号码或类型有误 |
2 | 查无此身份证号 |
3 | 查无此手机号码 |
4 | 查无此银行卡号 |
5 | 号码分流失败,未知运营商 |
6 | 套餐包配额不足 |
7 | 账户余额不足 |
400 | 请求参数错误 |
500 | 上游服务异常 |
501 | 内部服务异常 |
502 | 未定义错误 |
电话: | 15979290517 |
邮箱: | 1525171332@qq.com |
地址: | 中国杭州 云栖小镇 鲤鱼山街18号3幢4层 |
专业
等保测评专业服务商
保障
云上、云下系统,云、物联网扩展项进行全面测评
用心
专属咨询服务顾问
便捷
提供一站式合规解决方案服务
客服电话15979290517
Copyright © 浙江卓见云科技 All Rights Reserved 备案号:浙ICP备16013515号-11浙ICP备16013515号-11
打开微信公众号
扫一扫
客服电话15979290517